株式会社東邦銀行
株式会社東邦銀行は、1941/11/04に設立された、福島県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社東邦銀行(トウホウギンコウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 9380001001018 |
| 設立日 | 1941/11/04 |
| 本社所在地 | 福島県福島市大町3番25号 地図で見る |
| 代表者 | 佐 藤 稔(取締役頭取) |
| 資本金 | 235億1900万円 |
| 従業員数 | 2,820人 |
| 事業内容 | 福島県を主な営業基盤とする地方銀行 |
| 会社ウェブサイト | http://www.tohobank.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 8346 |
労働環境
株式会社東邦銀行の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 2,820人 |
| 男性従業員数 | 1,266人 |
| 女性従業員数 | 1,445人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 21.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 7年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 51.5% |
| 女性管理職数 | 23人 |
| 管理職総数 | 405人 |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 24人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
