株式会社鳥貴族ホールディングス
株式会社鳥貴族ホールディングスは、1986/09/19に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社鳥貴族ホールディングス(トリキゾクホールディングス) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 9120001011711 |
| 設立日 | 1986/09/19 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市浪速区立葉1丁目2番12号 地図で見る |
| 代表者 | 大倉 忠司(代表取締役社長) |
| 資本金 | 14億9182万,9,000円 |
| 従業員数 | 9,810人 |
| 事業内容 | グループ会社の経営管理 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 3193 |
労働環境
株式会社鳥貴族ホールディングスの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 9,810人 |
| 男性従業員数 | 5,686人 |
| 女性従業員数 | 6,226人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 6.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 5.9年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 14.5% |
| 女性管理職数 | 1人 |
| 管理職総数 | 71人 |
| 女性役員数 | 1人 |
| 役員総数 | 13人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
