エドワーズ株式会社
エドワーズ株式会社は、2007/04/02に設立された、千葉県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | エドワーズ株式会社(エドワーズ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8040001023451 |
| 設立日 | 2007/04/02 |
| 本社所在地 | 千葉県八千代市吉橋1078番地1 地図で見る |
| 代表者 | 有馬 靖二(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 336人 |
| 事業内容 | 真空関連機器(真空ポンプ・真空計)および排ガス処理装置の製造・開発・設計・販売・サービス |
| 会社ウェブサイト | https://www.edwardsvacuum.com/jp/At_A_Glance/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
エドワーズ株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 336人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 10年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 6.1年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | 14人 |
| 管理職総数 | 108人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
