株式会社キャプティソリューションズ
株式会社キャプティソリューションズは、1961/08/01に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社キャプティソリューションズ(キャプティソリューションズ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8010701019611 |
| 設立日 | 1961/08/01 |
| 本社所在地 | 東京都港区海岸1丁目2番3号 地図で見る |
| 代表者 | 菊山 嘉晴(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 1,485人 |
| 事業内容 | エネルギーをお客さまにお届けするための「都市インフラ」および「産業用から家庭用に至る設備」の設計・施工・コンサルティング・維持管理サービス・リニューアル・技術開発を展開する企業。 |
| 会社ウェブサイト | http://www.capty.co.jp/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社キャプティソリューションズの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,485人 |
| 男性従業員数 | 1,386人 |
| 女性従業員数 | 108人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 21.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 19.1年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 13% |
| 女性管理職数 | 2人 |
| 管理職総数 | 67人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
