ピープル株式会社
ピープル株式会社は、1977/10/01に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ピープル株式会社(ピープル) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8010001055217 |
| 設立日 | 1977/10/01 |
| 本社所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目15番5号 地図で見る |
| 代表者 | 桐渕 真人(取締役兼代表執行役) |
| 資本金 | 2億3880万円 |
| 従業員数 | 52人 |
| 事業内容 | 乳幼児向け玩具・遊具の企画開発 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 7865 |
労働環境
ピープル株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 52人 |
| 男性従業員数 | 6人 |
| 女性従業員数 | 46人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | 3人 |
| 役員総数 | 4人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
