株式会社pluszero
株式会社pluszeroは、2018/07/10に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社pluszero(プラスゼロ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 7010901042439 |
| 設立日 | 2018/07/10 |
| 本社所在地 | 東京都世田谷区北沢2丁目6番10号仙田ビル4階 地図で見る |
| 代表者 | 小代 義行(代表取締役会長兼CEO) |
| 資本金 | 1322万,9,000円 |
| 従業員数 | 128人 |
| 事業内容 | AI・自然言語処理・ソフトウェア・ハードウェア等の各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供・開発・保守・運用および販売、 ならびに受託及びそれらに付帯するコンサルティング業務 |
| 会社ウェブサイト | https://plus-zero.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 5132 |
労働環境
株式会社pluszeroの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 128人 |
| 男性従業員数 | 108人 |
| 女性従業員数 | 20人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
