株式会社イースト・デイリー
株式会社イースト・デイリーは、2000/07/12に設立された、北海道に本社を置く企業です。
基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
企業名 | 株式会社イースト・デイリー(イーストデイリー) |
英語表記 | – |
法人番号 | 6430001026540 |
設立日 | 2000/07/12 |
本社所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西9丁目3-1南大通ビルN1 地図で見る |
代表者 | 阿部 剛(代表取締役社長) |
資本金 | – |
従業員数 | 81人 |
事業内容 | <観光ソリューション事業> ●観光・フリーマガジン『るるぶFREE』等の企画・編集 ●観光情報誌を中心とした雑誌やTV、ラジオによる広告及び編集タイアップの企画提案 ●自治体や観光関係の協議会のパンフレットなど制作物の提案・企画・デザイン ●観光WEBサイト構築及びSNSサイトの企画・提案・運営 <総合広告事業> ●自社媒体(Biz Life Style)、交通広告(地下鉄他) ●TVCM、ラジオCM、雑誌広告、新聞広告、フリーペーパー、イベント、サンプリング ●WEBサイト制作、ロゴデ |
会社ウェブサイト | https://www.din-hkd.jp/ |
上場区分 | 非上場 |
証券コード | – |
労働環境
株式会社イースト・デイリーの社内口コミを転職会議で見てみる。
項目 | 詳細 |
---|---|
従業員数 | 81人 |
男性従業員数 | 42人 |
女性従業員数 | 38人 |
平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
男性の平均継続勤務年数 | 7.7年 |
女性の平均継続勤務年数 | 5年 |
正社員の平均継続勤務年数 | – |
従業員の平均年齢 | – |
平均月間残業時間 | – |
女性従業員比率(範囲) | 基幹的な職種 |
女性従業員比率 | 70% |
女性管理職数 | 4人 |
管理職総数 | 16人 |
女性役員数 | 2人 |
役員総数 | 4人 |
男性の育児休暇取得資格者数 | – |
女性の育児休暇取得資格者数 | – |
男性の育児休暇取得者数 | – |
女性の育児休暇取得者数 | – |