株式会社ホットランド
株式会社ホットランドは、1991/06/10に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ホットランド(ホットランド) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6370301002917 |
| 設立日 | 1991/06/10 |
| 本社所在地 | 東京都中央区新富1丁目9番6号 地図で見る |
| 代表者 | 佐瀬 守男(代表取締役社長) |
| 資本金 | 33億1307万,4,000円 |
| 従業員数 | 2,633人 |
| 事業内容 | ホットランドは、日本の食文化に特化した「日本一うまい」食を通じて 様々な事業を展開しています。 ◆飲食店の経営 ◆フランチャイズ店舗への経営指導 ◆海外事業 ◆厨房機器の製造 ◆たこ養殖など |
| 会社ウェブサイト | http://www.hotland.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 3196 |
労働環境
株式会社ホットランドの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 2,633人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 25% |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
