加藤産業株式会社
加藤産業株式会社は、1947/08/22に設立された、兵庫県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 加藤産業株式会社(カトウサンギョウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6140001068331 |
| 設立日 | 1947/08/22 |
| 本社所在地 | 兵庫県西宮市松原町9番20号 地図で見る |
| 代表者 | 加 藤 和 弥(代表取締役社長執行役員) |
| 資本金 | 59億3400万円 |
| 従業員数 | 1,134人 |
| 事業内容 | 総合食品卸売業 |
| 会社ウェブサイト | http://www.katosangyo.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 9869 |
労働環境
加藤産業株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,134人 |
| 男性従業員数 | 830人 |
| 女性従業員数 | 293人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 17.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 10.3年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 38.3% |
| 女性管理職数 | 5人 |
| 管理職総数 | 238人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
