大和ハウス工業株式会社
大和ハウス工業株式会社は、1947/03/04に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 大和ハウス工業株式会社(ダイワハウスコウギョウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6120001059662 |
| 設立日 | 1947/03/04 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 地図で見る |
| 代表者 | 芳井 敬一(代表取締役社長) |
| 資本金 | 1618億4500万円 |
| 従業員数 | 1万,6,615人 |
| 事業内容 | 住宅事業・賃貸住宅事業・流通店舗事業・建築事業・マンション事業・環境エネルギー事業・海外事業等 |
| 会社ウェブサイト | http://www.daiwahouse.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 1925 |
労働環境
大和ハウス工業株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 1万,6,615人 |
| 男性従業員数 | 1万,3,074人 |
| 女性従業員数 | 3,541人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 16.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 12.1年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 25.3% |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 20人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
