コンドーテック株式会社
コンドーテック株式会社は、1953/01/14に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | コンドーテック株式会社(コンドーテック) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6120001043369 |
| 設立日 | 1953/01/14 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区境川2丁目2番90号 地図で見る |
| 代表者 | 近藤勝彦(代表取締役社長) |
| 資本金 | 26億6600万円 |
| 従業員数 | 720人 |
| 事業内容 | 土木用・建設用・荷役用・船舶用金物、鋼材、溶接資材及び鋲螺の製造販売並びに輸出入 |
| 会社ウェブサイト | https://www.kondotec.co.jp |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 7438 |
労働環境
コンドーテック株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 720人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 14年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 12.5年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | 14年 |
| 従業員の平均年齢 | 41.5歳 |
| 平均月間残業時間 | 13.3時間 |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | 1人 |
| 管理職総数 | 100人 |
| 女性役員数 | 3人 |
| 役員総数 | 14人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | 2人 |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | 4人 |
| 男性の育児休暇取得者数 | 10人 |
| 女性の育児休暇取得者数 | 3人 |
