カバー株式会社
カバー株式会社は、2016/06/13に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | カバー株式会社(カバー) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 4011001111450 |
| 設立日 | 2016/06/13 |
| 本社所在地 | 東京都港区三田3丁目5番19号住友不動産東京三田ガーデンタワー 地図で見る |
| 代表者 | 谷郷 元昭(代表取締役社長) |
| 資本金 | 9億7312万,1,000円 |
| 従業員数 | 537人 |
| 事業内容 | – |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 5253 |
労働環境
カバー株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 537人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 1.7年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 1.2年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 41.8% |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
