株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー
株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジーは、1985/05/16に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー(エヌティティデータフィナンシャルテクノロジー) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 4010001012386 |
| 設立日 | 1985/05/16 |
| 本社所在地 | 東京都港区海岸1丁目2番3号 地図で見る |
| 代表者 | 植木 英次(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 1,800人 |
| 事業内容 | ●データ通信システムの設計およびソフトウェアの開発・販売 ●データ通信システムに関する教育指導およびコンサルテーション ●データ通信システムに関する技術および市場についての調査・研究・出版 ●データ通信システムの運営管理の受託 ●データ通信システム用情報機器の販売 |
| 会社ウェブサイト | http://www.nttdft.com/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジーの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,800人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 12年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 7.3年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 31.5% |
| 女性管理職数 | 8人 |
| 管理職総数 | 326人 |
| 女性役員数 | 1人 |
| 役員総数 | 8人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
