株式会社ALL CONNECT
株式会社ALL CONNECTは、2005/04/21に設立された、福井県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ALL CONNECT(オールコネクト) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 1210001008573 |
| 設立日 | 2005/04/21 |
| 本社所在地 | 福井県福井市栂野町第15号1番地2 地図で見る |
| 代表者 | 岩井 宏太(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 704人 |
| 事業内容 | ・スマホEC事業 ・オウンドサービス事業 ・ライフイノベーション事業 |
| 会社ウェブサイト | http://www.all-connect.jp/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社ALL CONNECTの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 704人 |
| 男性従業員数 | 413人 |
| 女性従業員数 | 363人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 50% |
| 女性管理職数 | 45人 |
| 管理職総数 | 163人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
