ぴあ株式会社
ぴあ株式会社は、1974/12/20に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
企業名 | ぴあ株式会社(ピア) |
英語表記 | – |
法人番号 | 1011001069980 |
設立日 | 1974/12/20 |
本社所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2番20号 地図で見る |
代表者 | 矢内 廣(代表取締役社長) |
資本金 | 59億6200万円 |
従業員数 | 790人 |
事業内容 | ・音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売 ・コンサートやイベントの企画・制作・運営 ・興行主催者(スポーツ団体・劇団・放送局など)やホール・劇場・スタジアムなどへの各種ソリューションサービスの提供 ・オリンピックなどの国際的なイベントのチケッティング業務全般の受託 ・「ぴあアリーナMM」をはじめとするホール・劇場の企画・運営 ・エンタテインメント・レジャー領域を中心とした出版物の企画・編集、ネットメディアの配信、スマートフォン向けアプリの運営 ・会員組織「ぴあ会員」の運営、PIAカードを |
会社ウェブサイト | – |
上場区分 | 上場 |
証券コード | 4337 |
労働環境
ぴあ株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
項目 | 詳細 |
---|---|
従業員数 | 790人 |
男性従業員数 | 274人 |
女性従業員数 | 516人 |
平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
男性の平均継続勤務年数 | 13.5年 |
女性の平均継続勤務年数 | 11.4年 |
正社員の平均継続勤務年数 | – |
従業員の平均年齢 | – |
平均月間残業時間 | – |
女性従業員比率(範囲) | – |
女性従業員比率 | – |
女性管理職数 | 43人 |
管理職総数 | 151人 |
女性役員数 | 1人 |
役員総数 | 17人 |
男性の育児休暇取得資格者数 | – |
女性の育児休暇取得資格者数 | – |
男性の育児休暇取得者数 | – |
女性の育児休暇取得者数 | – |