株式会社プレステージ・インターナショナル
株式会社プレステージ・インターナショナルは、1986/10/30に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社プレステージ・インターナショナル(プレステージインターナショナル) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 1010001089262 |
| 設立日 | 1986/10/30 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目4番地1 地図で見る |
| 代表者 | 玉上 進一(代表取締役社長執行役員グループCEO) |
| 資本金 | 15億7064万,1,000円 |
| 従業員数 | 3,022人 |
| 事業内容 | BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業 ・オートモーティブ事業 ・プロパティ事業 ・グローバル事業 ・ワランティ事業 ・カスタマー事業 ・金融保証事業 ・IT事業 ・ソーシャル事業 |
| 会社ウェブサイト | http://www.prestigein.com/index.html |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 4290 |
労働環境
株式会社プレステージ・インターナショナルの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 3,022人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 6.7年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 5.6年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 75.2% |
| 女性管理職数 | 124人 |
| 管理職総数 | 305人 |
| 女性役員数 | 3人 |
| 役員総数 | 9人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
