株式会社東洋経済新報社
株式会社東洋経済新報社は、1921/11/22に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社東洋経済新報社(トウヨウケイザイシンポウシャ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 1010001051874 |
| 設立日 | 1921/11/22 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋本石町1丁目2番1号 地図で見る |
| 代表者 | – |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 312人 |
| 事業内容 | デジタルメディア事業、雑誌事業、書籍事業、プロモーション事業、データ事業 |
| 会社ウェブサイト | https://toyokeizai.net/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社東洋経済新報社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 312人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 14.9年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 10.7年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 47.1% |
| 女性管理職数 | 11人 |
| 管理職総数 | 68人 |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 12人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
