DOWAホールディングス株式会社
DOWAホールディングス株式会社は、1937/03/11に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | DOWAホールディングス株式会社(ドウワホールディングス) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 1010001008750 |
| 設立日 | 1937/03/11 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号 地図で見る |
| 代表者 | 関口明(代表取締役社長) |
| 資本金 | 364億3700万円 |
| 従業員数 | 860人 |
| 事業内容 | 環境・リサイクル事業、製錬事業、電子材料事業、金属加工事業および熱処理事業 |
| 会社ウェブサイト | http://www.dowa.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 5714 |
労働環境
DOWAホールディングス株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 860人 |
| 男性従業員数 | 800人 |
| 女性従業員数 | 60人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 基幹的な職種 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 13.8年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 10.7年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 基幹的な職種 |
| 女性従業員比率 | 23.2% |
| 女性管理職数 | 14人 |
| 管理職総数 | 387人 |
| 女性役員数 | 1人 |
| 役員総数 | 23人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
