三井住友カード株式会社
三井住友カード株式会社は、1967/12/26に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 三井住友カード株式会社(ミツイスミトモカード) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 3120001082353 |
| 設立日 | 1967/12/26 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5番15号 地図で見る |
| 代表者 | 大西 幸彦(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 2,674人 |
| 事業内容 | クレジットカード業務、デビットカード・プリペイドカード・その他決済業務、ローン業務、保証業務、その他付随業務 |
| 会社ウェブサイト | https://www.smbc-card.com/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
三井住友カード株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 2,674人 |
| 男性従業員数 | 1,237人 |
| 女性従業員数 | 1,437人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 16.2年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 15.4年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 45% |
| 女性管理職数 | 43人 |
| 管理職総数 | 370人 |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 35人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
