株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWAは、2014/10/01に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社KADOKAWA(カドカワ) |
| 英語表記 | KADOKAWA CORPORATION |
| 法人番号 | 2010001163289 |
| 設立日 | 2014/10/01 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 地図で見る |
| 代表者 | 夏野 剛(取締役代表執行役社長CEO) |
| 資本金 | 406億2400万円 |
| 従業員数 | 1,806人 |
| 事業内容 | 出版・映像作品の制作等 |
| 会社ウェブサイト | https://www.kadokawa.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 9468 |
労働環境
株式会社KADOKAWAの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,806人 |
| 男性従業員数 | 1,369人 |
| 女性従業員数 | 1,091人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 13.2年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 10.2年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 48.3% |
| 女性管理職数 | 107人 |
| 管理職総数 | 505人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
