株式会社QUICK
株式会社QUICKは、1971/10/01に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社QUICK(クイック) |
| 英語表記 | QUICK Corp. |
| 法人番号 | 4010001015075 |
| 設立日 | 1971/10/01 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋兜町7番1号 地図で見る |
| 代表者 | – |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 653人 |
| 事業内容 | 日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、世界の証券・金融情報をはじめ、政治・経済情報をリアルタイムで配信。資産運用支援、注文執行業務の支援、ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連する総合的なソリューションの提供。 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社QUICKの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 653人 |
| 男性従業員数 | 431人 |
| 女性従業員数 | 194人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 18.6年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 14.1年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 56.7% |
| 女性管理職数 | 41人 |
| 管理職総数 | 211人 |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 16人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
