株式会社資生堂
株式会社資生堂は、1927/06/24に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社資生堂(シセイドウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 1010001034813 |
| 設立日 | 1927/06/24 |
| 本社所在地 | 東京都中央区銀座7丁目5番5号 地図で見る |
| 代表者 | 魚谷 雅彦(代表取締役会長 CEO) |
| 資本金 | 645億600万円 |
| 従業員数 | 5,980人 |
| 事業内容 | 化粧品、業務用化粧品、石鹸、シャンプー、リンス、医薬品などの製造販売、輸出入 |
| 会社ウェブサイト | https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/labor/working.html |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 4911 |
労働環境
株式会社資生堂の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 5,980人 |
| 男性従業員数 | 2,498人 |
| 女性従業員数 | 3,482人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 14.1年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 15.7年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 55.1% |
| 女性管理職数 | 509人 |
| 管理職総数 | 1352人 |
| 女性役員数 | 6人 |
| 役員総数 | 16人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
