セーフィー株式会社
セーフィー株式会社は、2014/10/23に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | セーフィー株式会社(セーフィー) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 7010701030065 |
| 設立日 | 2014/10/23 |
| 本社所在地 | 東京都品川区西品川1丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー 地図で見る |
| 代表者 | 佐渡島 隆平(代表取締役社長CEO) |
| 資本金 | 54億7687万,9,000円 |
| 従業員数 | 353人 |
| 事業内容 | クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供 |
| 会社ウェブサイト | https://safie.co.jp/recruit/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 4375 |
労働環境
セーフィー株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 353人 |
| 男性従業員数 | 179人 |
| 女性従業員数 | 104人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | 6人 |
| 管理職総数 | 33人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
