株式会社フォワード
株式会社フォワードは、1973/06/27に設立された、栃木県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社フォワード(フォワード) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8060001013426 |
| 設立日 | 1973/06/27 |
| 本社所在地 | 栃木県矢板市中字下原150番地254 地図で見る |
| 代表者 | 須山裕史(代表取締役) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 130人 |
| 事業内容 | 清掃用品レンタル業(ダスキン事業) 清掃業 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社フォワードの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 130人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 7.2年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 9.6年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 79.1% |
| 女性管理職数 | 7人 |
| 管理職総数 | 11人 |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 4人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
