株式会社第一興商
株式会社第一興商は、1973/04/16に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社第一興商(ダイイチコウショウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6010701005431 |
| 設立日 | 1973/04/16 |
| 本社所在地 | 東京都品川区北品川5丁目5番26号 地図で見る |
| 代表者 | 保志 忠郊(代表取締役社長) |
| 資本金 | 123億5000万円 |
| 従業員数 | 2,969人 |
| 事業内容 | 業務用カラオケ事業、カラオケ・飲食店舗事業、音楽ソフト事業 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 7458 |
労働環境
株式会社第一興商の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 2,969人 |
| 男性従業員数 | 2,171人 |
| 女性従業員数 | 798人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 19.2% |
| 女性管理職数 | 4人 |
| 管理職総数 | 313人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
