東洋テック株式会社
東洋テック株式会社は、1972/10/11に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 企業名 | 東洋テック株式会社(トウヨウテック) | 
| 英語表記 | – | 
| 法人番号 | 8120001039200 | 
| 設立日 | 1972/10/11 | 
| 本社所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目7番18号 地図で見る | 
| 代表者 | 田 博 之(代表取締役社長??? 池) | 
| 資本金 | 46億1800万円 | 
| 従業員数 | 1,097人 | 
| 事業内容 | 機械警備、ホームセキュリティ、輸送警備、施設警備、受託管理業務、ビル総合管理業務、保険代理店業務、工事・機器販売 | 
| 会社ウェブサイト | https://www.toyo-tec.co.jp/company/conp/ | 
| 上場区分 | 上場 | 
| 証券コード | 9686 | 
労働環境
東洋テック株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 従業員数 | 1,097人 | 
| 男性従業員数 | – | 
| 女性従業員数 | – | 
| 平均継続勤務年数(範囲) | – | 
| 男性の平均継続勤務年数 | – | 
| 女性の平均継続勤務年数 | – | 
| 正社員の平均継続勤務年数 | – | 
| 従業員の平均年齢 | – | 
| 平均月間残業時間 | – | 
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 | 
| 女性従業員比率 | 17.1% | 
| 女性管理職数 | 11人 | 
| 管理職総数 | 161人 | 
| 女性役員数 | – | 
| 役員総数 | – | 
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – | 
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – | 
| 男性の育児休暇取得者数 | – | 
| 女性の育児休暇取得者数 | – | 

 
					