大日通信工業株式会社
大日通信工業株式会社は、1960/06/04に設立された、兵庫県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 大日通信工業株式会社(ダイニチツウシンコウギョウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 4140001049721 |
| 設立日 | 1960/06/04 |
| 本社所在地 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目2番65号 地図で見る |
| 代表者 | 吉森 直紀(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 128人 |
| 事業内容 | 情報通信インフラ設備、通信プラント設備等の工事計画、設計、施工、品質管理、保守および情報通信機器、映像情報機器、OA機器の総合販売、携帯電話の販売等 |
| 会社ウェブサイト | http://www.dainichi.posta.co.jp/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
大日通信工業株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 128人 |
| 男性従業員数 | 128人 |
| 女性従業員数 | 18人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 13.8年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 5.2年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 6% |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
