株式会社デイリー・インフォメーション関西
株式会社デイリー・インフォメーション関西は、2004/03/18に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社デイリー・インフォメーション関西(デイリーインフォメーションカンサイ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8120001106925 |
| 設立日 | 2004/03/18 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号 地図で見る |
| 代表者 | 石川 和則(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 87人 |
| 事業内容 | <観光ソリューション事業> ●観光・タウン情報フリーマガジン『るるぶFREE】『MOLA!』等の企画・編集 ●観光情報誌を中心とした雑誌やTV、ラジオによる広告及び編集タイアップの企画提案 ●自治体や観光関係の協議会のパンフレットなど制作物の提案・企画・デザイン ●観光WEBサイト構築及びSNSサイトの企画・提案・運営 <総合広告事業> ●自社媒体(Biz Life Style、ELLA)、交通広告(地下鉄御堂筋線・東京都営線つり革、駅看板他) ●TVCM、ラジオCM、雑誌広告、新聞広告、フリーペーパー |
| 会社ウェブサイト | https://www.dac-group.co.jp/corporate/dacism/diversity/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社デイリー・インフォメーション関西の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 87人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 6.9年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 5.4年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 基幹的な職種 |
| 女性従業員比率 | 75% |
| 女性管理職数 | 12人 |
| 管理職総数 | 29人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | 3人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
