株式会社CureApp
株式会社CureAppは、2014/07/31に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社CureApp(キュアアップ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 2011101070788 |
| 設立日 | 2014/07/31 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町12-5小伝馬町YSビル4階 地図で見る |
| 代表者 | 佐竹 晃太(代表取締役社長) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 162人 |
| 事業内容 | – |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社CureAppの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 162人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
