株式会社高島屋
株式会社高島屋は、1919/08/20に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社高島屋(タカシマヤ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 5120001077467 |
| 設立日 | 1919/08/20 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号 地図で見る |
| 代表者 | 村 田 善 郎(取締役社長) |
| 資本金 | 660億2500万円 |
| 従業員数 | 8,613人 |
| 事業内容 | 百貨店業、法人事業、通信販売事業など |
| 会社ウェブサイト | http://www.takashimaya.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 8233 |
労働環境
株式会社高島屋の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 8,613人 |
| 男性従業員数 | 2,174人 |
| 女性従業員数 | 5,016人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 23.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 26.3年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 68% |
| 女性管理職数 | 319人 |
| 管理職総数 | 1100人 |
| 女性役員数 | 6人 |
| 役員総数 | 31人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
