株式会社フラッグ
株式会社フラッグは、2004/01/26に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社フラッグ(フラッグ) |
| 英語表記 | flag Co., Ltd. |
| 法人番号 | 7012401013928 |
| 設立日 | 2004/01/26 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区東1丁目29番3号 地図で見る |
| 代表者 | 久保浩章(代表取締役) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 222人 |
| 事業内容 | 映像・Web制作事業、PRプロモーション事業、メディアサービス事業 |
| 会社ウェブサイト | https://www.flag-pictures.co.jp/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社フラッグの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 222人 |
| 男性従業員数 | 97人 |
| 女性従業員数 | 125人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
