アプライド株式会社
アプライド株式会社は、1982/09/20に設立された、福岡県に本社を置く企業です。
基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
企業名 | アプライド株式会社(アプライド) |
英語表記 | – |
法人番号 | 4290001011410 |
設立日 | 1982/09/20 |
本社所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目3番1号 地図で見る |
代表者 | 岡 義治(代表取締役会長兼社長) |
資本金 | 3億8100万円 |
従業員数 | 688人 |
事業内容 | ・パソコンおよび周辺機器、デジタル関連商品の販売 ・プライベートブランドのパソコン・デジタル商品の企画・開発・製造・販売・卸売 ・国内メーカー及び海外メーカーからの商品仕入調達・販売企画・宣伝 ・パソコンをはじめ商品のテクニカルサポート ・ITトータルソリューション事業 ・パソコンリユース事業開発・製造 ・メディアを利用した新しい映像プロモーションの提案販売 |
会社ウェブサイト | http://www.applied-g.jp/ |
上場区分 | 上場 |
証券コード | 3020 |
ポチップ
労働環境
アプライド株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
項目 | 詳細 |
---|---|
従業員数 | 688人 |
男性従業員数 | 504人 |
女性従業員数 | 184人 |
平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
男性の平均継続勤務年数 | 10.3年 |
女性の平均継続勤務年数 | 9.8年 |
正社員の平均継続勤務年数 | – |
従業員の平均年齢 | – |
平均月間残業時間 | – |
女性従業員比率(範囲) | – |
女性従業員比率 | – |
女性管理職数 | – |
管理職総数 | – |
女性役員数 | – |
役員総数 | – |
男性の育児休暇取得資格者数 | – |
女性の育児休暇取得資格者数 | – |
男性の育児休暇取得者数 | – |
女性の育児休暇取得者数 | – |