株式会社ジェイテック
株式会社ジェイテックは、1997/02/27に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社ジェイテック(ジェイテック) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8120001038400 |
| 設立日 | 1997/02/27 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9-1肥後橋センタービル12階 地図で見る |
| 代表者 | 中川 優介(代表取締役) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 798人 |
| 事業内容 | 当社は、ソフトウェア開発を行っている会社です。 モバイル開発 カーナビゲーション開発 医療系オーダリングシステム開発・導入 セキュリティソフトウェア開発 販売管理・POS 文書管理システム 食品ECサイト構築/開発 販売管理Webシステム その他 |
| 会社ウェブサイト | https://www.j-tech.jp/ |
| 上場区分 | 非上場 |
| 証券コード | – |
労働環境
株式会社ジェイテックの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 798人 |
| 男性従業員数 | 609人 |
| 女性従業員数 | 199人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 3.6年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 2.8年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | 3.5年 |
| 従業員の平均年齢 | 34歳 |
| 平均月間残業時間 | 12.1時間 |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 24.3% |
| 女性管理職数 | 3人 |
| 管理職総数 | 83人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | 9人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | 12人 |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | 10人 |
| 男性の育児休暇取得者数 | 3人 |
| 女性の育児休暇取得者数 | 10人 |
