株式会社TOKAIホールディングス
株式会社TOKAIホールディングスは、2011/04/01に設立された、静岡県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社TOKAIホールディングス(トーカイホールディングス) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 2080001017736 |
| 設立日 | 2011/04/01 |
| 本社所在地 | 静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8 地図で見る |
| 代表者 | 小栗 勝男(代表取締役社長) |
| 資本金 | 140億円 |
| 従業員数 | 76人 |
| 事業内容 | エネルギー事業、情報通信事業等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務 |
| 会社ウェブサイト | http://tokaiholdings.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 3167 |
労働環境
株式会社TOKAIホールディングスの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 76人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 基幹的な職種 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 15.8年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 10.2年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | 2人 |
| 管理職総数 | 35人 |
| 女性役員数 | 2人 |
| 役員総数 | 24人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
