DAIWA CYCLE株式会社
DAIWA CYCLE株式会社は、2001/08/01に設立された、大阪府に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | DAIWA CYCLE株式会社(ダイワサイクル) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 4122001021471 |
| 設立日 | 2001/08/01 |
| 本社所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 地図で見る |
| 代表者 | 涌本 宜央(代表取締役) |
| 資本金 | – |
| 従業員数 | 740人 |
| 事業内容 | 自転車販売店の運営 |
| 会社ウェブサイト | https://www.daiwa-cycle.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 5888 |
労働環境
DAIWA CYCLE株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 740人 |
| 男性従業員数 | 600人 |
| 女性従業員数 | 140人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 4.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 3.1年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 18.4% |
| 女性管理職数 | 2人 |
| 管理職総数 | 28人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | 7人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
