株式会社アドバンスト・メディア
株式会社アドバンスト・メディアは、1997/12/10に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
企業名 | 株式会社アドバンスト・メディア(アドバンストメディア) |
英語表記 | – |
法人番号 | 5013301017946 |
設立日 | 1997/12/10 |
本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号サンシャイン60 地図で見る |
代表者 | 鈴木 清幸(代表取締役会長兼社長) |
資本金 | 69億679万,5,000円 |
従業員数 | 248人 |
事業内容 | 音声認識技術「AmiVoice」を利用したソフトウェアの開発および販売 1.AmiVoiceを組み込んだ音声認識ソリューションの企画・設計・開発を行う「ソリューション事業」 2.AmiVoiceを組み込んだアプリケーション商品をライセンス販売する「プロダクト事業」 3.企業内のユーザーや一般消費者へAmiVoiceをサービス利用の形で提供する「サービス事業」 |
会社ウェブサイト | https://www.advanced-media.co.jp/ |
上場区分 | 上場 |
証券コード | 3773 |
労働環境
株式会社アドバンスト・メディアの社内口コミを転職会議で見てみる。
項目 | 詳細 |
---|---|
従業員数 | 248人 |
男性従業員数 | 166人 |
女性従業員数 | 82人 |
平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
男性の平均継続勤務年数 | 7.6年 |
女性の平均継続勤務年数 | 5.5年 |
正社員の平均継続勤務年数 | – |
従業員の平均年齢 | – |
平均月間残業時間 | – |
女性従業員比率(範囲) | – |
女性従業員比率 | – |
女性管理職数 | – |
管理職総数 | – |
女性役員数 | – |
役員総数 | – |
男性の育児休暇取得資格者数 | – |
女性の育児休暇取得資格者数 | – |
男性の育児休暇取得者数 | – |
女性の育児休暇取得者数 | – |