日工株式会社
日工株式会社は、1919/08/13に設立された、兵庫県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 日工株式会社(ニッコウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6140001035281 |
| 設立日 | 1919/08/13 |
| 本社所在地 | 兵庫県明石市大久保町江井島1013番地の1 地図で見る |
| 代表者 | 辻 勝(取締役社長) |
| 資本金 | 91億9700万円 |
| 従業員数 | 723人 |
| 事業内容 | – |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 6306 |
労働環境
日工株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 723人 |
| 男性従業員数 | 621人 |
| 女性従業員数 | 102人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | 1人 |
| 役員総数 | 13人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
