東邦ホールディングス株式会社
東邦ホールディングス株式会社は、1948/09/17に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 東邦ホールディングス株式会社(トウホウホールディングス) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 4010901008153 |
| 設立日 | 1948/09/17 |
| 本社所在地 | 東京都世田谷区代沢5丁目2番1号 地図で見る |
| 代表者 | 有働 敦(代表取締役CEO) |
| 資本金 | 106億4900万円 |
| 従業員数 | 272人 |
| 事業内容 | – |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 8129 |
労働環境
東邦ホールディングス株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 272人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 18年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 15.9年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 61% |
| 女性管理職数 | 13人 |
| 管理職総数 | 79人 |
| 女性役員数 | 4人 |
| 役員総数 | 21人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
