テクノクオーツ株式会社
テクノクオーツ株式会社は、1976/10/02に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | テクノクオーツ株式会社(テクノクオーツ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 7011101033823 |
| 設立日 | 1976/10/02 |
| 本社所在地 | 東京都中野区本町1丁目32番2号 地図で見る |
| 代表者 | 園 田 育 伸(取締役社長) |
| 資本金 | 8億2935万円 |
| 従業員数 | 302人 |
| 事業内容 | 半導体製造装置用石英ガラス製品・シリコン製品、理化学機器の製造および販売 |
| 会社ウェブサイト | https://www.techno-q.com/sustainability/esg/social/zisedai/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 5217 |
労働環境
テクノクオーツ株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 302人 |
| 男性従業員数 | 245人 |
| 女性従業員数 | 57人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 12.4年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 11.1年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
