神奈川中央交通株式会社
神奈川中央交通株式会社は、1921/06/05に設立された、神奈川県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 神奈川中央交通株式会社(カナガワチュウオウコウツウ) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6021001036307 |
| 設立日 | 1921/06/05 |
| 本社所在地 | 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 地図で見る |
| 代表者 | 今 井 雅 之(取締役社長) |
| 資本金 | 31億6000万円 |
| 従業員数 | 3,026人 |
| 事業内容 | ・旅客自動車運送事業(バス) ・不動産業 ・飲食、娯楽業 ・ホテル業 |
| 会社ウェブサイト | http://www.kanachu.co.jp/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 9081 |
労働環境
神奈川中央交通株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 3,026人 |
| 男性従業員数 | 2,851人 |
| 女性従業員数 | 175人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 11.8% |
| 女性管理職数 | 2人 |
| 管理職総数 | 81人 |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
