東宝株式会社
東宝株式会社は、1932/08/12に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 東宝株式会社(トウホウ) |
| 英語表記 | TOHO CO., LTD. |
| 法人番号 | 3010001008708 |
| 設立日 | 1932/08/12 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1丁目2番2号 地図で見る |
| 代表者 | 松 岡 宏 泰(代表取締役社長) |
| 資本金 | 103億5500万円 |
| 従業員数 | 384人 |
| 事業内容 | 映画・演劇作品の製作・配給・興行 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 9602 |
労働環境
東宝株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 384人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 19.1年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 15.6年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 36.7% |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
