株式会社モバイルファクトリー
株式会社モバイルファクトリーは、2003/04/01に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 企業名 | 株式会社モバイルファクトリー(モバイルファクトリー) | 
| 英語表記 | – | 
| 法人番号 | 9010001145867 | 
| 設立日 | 2003/04/01 | 
| 本社所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目22番33号 地図で見る | 
| 代表者 | 宮嶌 裕二(代表取締役) | 
| 資本金 | 5億475万,7,000円 | 
| 従業員数 | 94人 | 
| 事業内容 | モバイルゲーム事業(位置ゲーム)、コンテンツ事業、ブロックチェーン事業 | 
| 会社ウェブサイト | https://www.mobilefactory.jp/ | 
| 上場区分 | 上場 | 
| 証券コード | 3912 | 
労働環境
株式会社モバイルファクトリーの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 従業員数 | 94人 | 
| 男性従業員数 | 67人 | 
| 女性従業員数 | 27人 | 
| 平均継続勤務年数(範囲) | – | 
| 男性の平均継続勤務年数 | – | 
| 女性の平均継続勤務年数 | – | 
| 正社員の平均継続勤務年数 | – | 
| 従業員の平均年齢 | – | 
| 平均月間残業時間 | – | 
| 女性従業員比率(範囲) | – | 
| 女性従業員比率 | – | 
| 女性管理職数 | – | 
| 管理職総数 | – | 
| 女性役員数 | – | 
| 役員総数 | – | 
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – | 
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – | 
| 男性の育児休暇取得者数 | – | 
| 女性の育児休暇取得者数 | – | 
