ファースト住建株式会社
ファースト住建株式会社は、1999/07/06に設立された、兵庫県に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ファースト住建株式会社(ファーストジュウケン) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 8140001052787 |
| 設立日 | 1999/07/06 |
| 本社所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目6番9号 地図で見る |
| 代表者 | 中島 雄司(代表取締役社長) |
| 資本金 | 15億8483万,7,000円 |
| 従業員数 | 320人 |
| 事業内容 | – |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 8917 |
労働環境
ファースト住建株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 320人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | その他 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 6.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 7.2年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | その他 |
| 女性従業員比率 | 18.5% |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
