ブランディングテクノロジー株式会社
ブランディングテクノロジー株式会社は、2002/01/20に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | ブランディングテクノロジー株式会社(ブランディングテクノロジー) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 2011001038472 |
| 設立日 | 2002/01/20 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階 地図で見る |
| 代表者 | 木村 裕紀(代表取締役社長) |
| 資本金 | 5211万,9,000円 |
| 従業員数 | 155人 |
| 事業内容 | ブランド事業 デジタルマーケティング事業 オフショア関連事業 |
| 会社ウェブサイト | – |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 7067 |
労働環境
ブランディングテクノロジー株式会社の社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 155人 |
| 男性従業員数 | 96人 |
| 女性従業員数 | 59人 |
| 平均継続勤務年数(範囲) | – |
| 男性の平均継続勤務年数 | – |
| 女性の平均継続勤務年数 | – |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | – |
| 女性従業員比率 | – |
| 女性管理職数 | – |
| 管理職総数 | – |
| 女性役員数 | – |
| 役員総数 | – |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
