株式会社グローバルダイニング
株式会社グローバルダイニングは、1985/02/20に設立された、東京都に本社を置く企業です。
基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社グローバルダイニング(グローバルダイニング) |
| 英語表記 | – |
| 法人番号 | 6010401005715 |
| 設立日 | 1985/02/20 |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山7丁目1番5号 地図で見る |
| 代表者 | 長谷川耕造(代表取締役社長) |
| 資本金 | 4314万円 |
| 従業員数 | 242人 |
| 事業内容 | 首都圏を中心に、ラ・ボエム、ゼスト、権八、モンスーンカフェ等国内44店舗を展開。 |
| 会社ウェブサイト | http://www.global-dining.com/ |
| 上場区分 | 上場 |
| 証券コード | 7625 |
労働環境
株式会社グローバルダイニングの社内口コミを転職会議で見てみる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 従業員数 | 242人 |
| 男性従業員数 | – |
| 女性従業員数 | – |
| 平均継続勤務年数(範囲) | 正社員 |
| 男性の平均継続勤務年数 | 6.5年 |
| 女性の平均継続勤務年数 | 5.6年 |
| 正社員の平均継続勤務年数 | – |
| 従業員の平均年齢 | – |
| 平均月間残業時間 | – |
| 女性従業員比率(範囲) | 正社員 |
| 女性従業員比率 | 9.5% |
| 女性管理職数 | 9人 |
| 管理職総数 | 83人 |
| 女性役員数 | 1人 |
| 役員総数 | 7人 |
| 男性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 女性の育児休暇取得資格者数 | – |
| 男性の育児休暇取得者数 | – |
| 女性の育児休暇取得者数 | – |
